产品展示
新闻资讯
联系我们contact us
13833807111
咨询热线:
- 地址:
- 河北省衡水市枣强县富强北路玻璃钢 ...
- 联系人:
- 桂经理
- 手机:
- 13833807111
- 电话:
- 0318-8231988
科普知识 当前位置:首页>科普知识
玻璃钢树脂罐的型号添加时间:2021-03-17
卧式储罐.立式圆底罐及圆形运输罐(两个1/4直径椭圆封头)规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接(mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
全容积() | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 |
1 | 1450 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2730 | 3 | 3 | 1990 | 2 | 3 | 1560 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4010 | 4 | 3 | 2870 | 2 | 4 | 2200 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3760 | 3 | 4 | 2850 | 3 | 4 | 2300 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3500 | 3 | 4 | 2800 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3300 | 2 | 4 | 2700 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3800 | 3 | 4 | 3100 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4300 | 3 | 4 | 3470 | 2 | 4 | 2880 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4780 | 3 | 4 | 3860 | 3 | 4 | 3200 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5300 | 3 | 4 | 4250 | 3 | 4 | 3540 | 2 | 4 | 3020 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 5800 | 4 | 4 | 4640 | 3 | 4 | 3850 | 2 | 4 | 3280 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 6280 | 4 | 4 | 5040 | 3 | 4 | 4170 | 2 | 4 | 3540 | 2 | 4 | 3060 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 6220 | 3 | 4 | 5130 | 3 | 4 | 4330 | 2 | 4 | 3750 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 7400 | 4 | 4 | 6080 | 3 | 4 | 5120 | 2 | 4 | 4410 | 2 | 4 | 3840 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 8190 | 4 | 4 | 6720 | 3 | 4 | 5650 | 3 | 4 | 4850 | 2 | 4 | 4220 | 2 | 4 | 3740 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
25 | 8310 | 4 | 4 | 6960 | 3 | 4 | 5960 | 2 | 4 | 5160 | 2 | 4 | 4560 | 2 | 4 | 4100 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
30 | 8280 | 4 | 4 | 7060 | 3 | 4 | 6100 | 3 | 4 | 5370 | 2 | 4 | 4820 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 8170 | 3 | 4 | 7050 | 3 | 4 | 6180 | 2 | 4 | 5520 | 2 | 裙座 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 9270 | 3 | 4 | 7990 | 3 | 4 | 6990 | 2 | 4 | 6240 | 3 | 4800 | 2 | 裙座 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 9870 | 4 | 4 | 8620 | 3 | 4 | 7660 | 3 | 5840 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 10240 | 3 | 4 | 9050 | 3 | 6880 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 10470 | 4 | 7900 | 2 | 6300 | 2 | 裙座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 11880 | 4 | 8960 | 2 | 7100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 10000 | 2 | 7900 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 11000 | 3 | 8700 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 10300 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 12660 | 3 |
所有型号都可以定制 按照客户要求生产
[上一条]:玻璃钢脱硫塔防腐需要做哪些工作
[下一条]:玻璃钢脱硫塔是怎样来工作?