产品展示
新闻资讯
联系我们contact us
13833807111
咨询热线:
- 地址:
- 河北省衡水市枣强县富强北路玻璃钢 ...
- 联系人:
- 桂经理
- 手机:
- 13833807111
- 电话:
- 0318-8231988
新闻资讯 当前位置:首页>新闻资讯
玻璃钢树脂罐的规格添加时间:2021-03-17

立式平底贮罐(上封头为1/4直径椭圆封头)规格 | ||||||||||||||
公称直径(mm) | 全容积 | 罐体总高度 | 公称直径 | 全容积 | 罐体总高度 | 公称直径 | 全容积 | 罐体总高度 | 公称直径 | 全容积 | 罐体总高度 | 公称直径 | 全容积 | 罐体总高度 |
400 | 0.1 | 850 | 1600 | 3 | 1670 | 2200 | 11 | 3100 | 3200 | 30 | 4030 | 3600 | 40 | 4260 |
0.2 | 1650 | 4 | 2140 | 12 | 3370 | 35 | 4650 | 45 | 4760 | |||||
600 | 0.1 | 430 | 5 | 2640 | 15 | 4150 | 40 | 5280 | 50 | 5250 | ||||
0.2 | 780 | 6 | 3140 | 18 | 4940 | 45 | 5900 | 55 | 5740 | |||||
0.5 | 1840 | 7 | 3640 | 20 | 5470 | 50 | 6520 | 60 | 6230 | |||||
0.6 | 2220 | 8 | 4140 | 25 | 6790 | 55 | 7140 | 65 | 6720 | |||||
0.8 | 2920 | 9 | 4630 | 30 | 8100 | 60 | 7760 | 70 | 7210 | |||||
1 | 3630 | 10 | 5140 | 2400 | 15 | 3550 | 65 | 8380 | 75 | 7700 | ||||
800 | 0.2 | 490 | 11 | 5640 | 20 | 4670 | 70 | 9010 | 80 | 8190 | ||||
0.5 | 1090 | 1800 | 5 | 2160 | 25 | 5760 | 75 | 9630 | 85 | 8690 | ||||
0.6 | 1310 | 6 | 2550 | 30 | 6860 | 80 | 10250 | 90 | 9180 | |||||
0.8 | 1700 | 7 | 2950 | 35 | 7960 | 3400 | 30 | 3620 | 95 | 9670 | ||||
1 | 2080 | 8 | 3320 | 40 | 9070 | 35 | 4170 | 100 | 10160 | |||||
1.2 | 2500 | 9 | 3700 | 2500 | 20 | 4330 | 40 | 4720 | 110 | 11160 | ||||
1.4 | 2900 | 10 | 4090 | 25 | 5340 | 45 | 5270 | 3800 | 40 | 3880 | ||||
1.5 | 3100 | 11 | 4490 | 30 | 6340 | 50 | 5830 | 45 | 4320 | |||||
1000 | 0.5 | 740 | 12 | 4880 | 35 | 7360 | 55 | 6380 | 50 | 4760 | ||||
0.8 | 1150 | 13 | 5300 | 40 | 8380 | 60 | 6930 | 55 | 5200 | |||||
1 | 1380 | 14 | 5710 | 45 | 9400 | 65 | 7480 | 60 | 5640 | |||||
1.2 | 1660 | 15 | 6060 | 2600 | 20 | 4030 | 70 | 8030 | 65 | 6080 | ||||
1.3 | 1750 | 16 | 6480 | 25 | 4970 | 75 | 8580 | 70 | 6520 | |||||
1.4 | 1910 | 17 | 6880 | 30 | 5890 | 80 | 9130 | 75 | 6960 | |||||
1.5 | 2040 | 18 | 7240 | 35 | 6830 | 85 | 9680 | 80 | 7410 | |||||
1.6 | 2170 | 19 | 7660 | 40 | 7780 | 90 | 10230 | 85 | 7850 | |||||
1.8 | 2420 | 20 | 8030 | 45 | 8720 | 3500 | 30 | 3450 | 90 | 8090 | ||||
2 | 2650 | 2000 | 6 | 2120 | 50 | 9660 | 35 | 3960 | 95 | 8730 | ||||
2.5 | 3310 | 7 | 2440 | 2800 | 30 | 5130 | 40 | 4480 | 100 | 9170 | ||||
3 | 3950 | 8 | 2760 | 35 | 5940 | 45 | 5000 | 110 | 10050 | |||||
1200 | 1 | 1030 | 9 | 3080 | 40 | 6750 | 50 | 5520 | 4000 | 50 | 4350 | |||
2 | 1890 | 10 | 3370 | 45 | 7570 | 55 | 6040 | 55 | 4750 | |||||
3 | 2780 | 11 | 3690 | 50 | 8380 | 60 | 6560 | 60 | 5140 | |||||
4 | 3660 | 12 | 4010 | 55 | 9190 | 65 | 7080 | 65 | 5540 | |||||
5 | 4570 | 13 | 4350 | 60 | 10000 | 70 | 7600 | 70 | 5940 | |||||
1400 | 2 | 1440 | 14 | 4670 | 3000 | 30 | 4530 | 75 | 8120 | 75 | 6340 | |||
3 | 2080 | 15 | 4960 | 35 | 5240 | 80 | 8640 | 80 | 6730 | |||||
4 | 2730 | 16 | 5300 | 40 | 5940 | 85 | 9160 | 85 | 7130 | |||||
5 | 3380 | 17 | 5620 | 45 | 6650 | 90 | 9680 | 90 | 7530 | |||||
6 | 4060 | 18 | 5920 | 50 | 7360 | 95 | 10200 | 95 | 7930 | |||||
1500 | 3 | 1850 | 19 | 6250 | 55 | 8070 | 100 | 10730 | 100 | 8330 | ||||
4 | 2410 | 20 | 6550 | 60 | 8770 | 110 | 11800 | 110 | 9120 | |||||
5 | 2980 | 25 | 8140 | 65 | 9480 | 3600 | 35 | 3770 | 120 | 9920 | ||||
6 | 3550 | 70 | 1019 | 130 | 10710 | |||||||||
7 | 4130 | 75 | 10910 | 140 | 11510 | |||||||||
8 | 4700 | 80 | 11610 | 150 | 12310 |
以上规格等都可以定制生产
[上一条]:砖厂脱硫塔多少钱一台